Friday 4/23/2021 | Page 1/1 |
06:45-07:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+A2 |
13:00-14:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Almenningstími | Almenningur | |
14:30-14:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
14:45-15:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | C1+B1+B2 |
15:30-16:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | D1+C2+B3 |
16:15-17:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+A2+A3 |
17:00-17:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
17:15-18:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Íshokkískóli | U-8 / U-10 |
18:15-19:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-12 | |
19:15-19:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
19:45-21:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Leikur | U-16 | SR-Fjölnir |
Saturday 4/24/2021 | |
08:00-08:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | D1+C2 |
08:45-09:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | D2+D3+C3+C4 |
09:30-10:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+A2+A3 |
10:15-10:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
10:30-11:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | C1+B2+B3 |
11:15-12:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+A2+A5+B1 |
12:00-12:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Skautaskóli (bl) | |
12:45-13:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
13:00-17:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Almenningstími | Almenningur | |
Sunday 4/25/2021 | |
08:00-09:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-16 | |
09:00-10:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U - 14 | |
10:00-10:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
10:15-11:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Markmannsæfing (ka) | Stelpur |
11:00-12:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-12 | |
12:00-12:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Íshokkískóli | U8/U10 |
12:45-13:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
13:00-17:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Almenningstími | Almenningur | |
17:00-17:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
17:15-18:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | Unglingar |
18:00-18:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A4+B4 |
18:45-19:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Grunnpróf (bl) | Æfing |
19:30-19:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
19:45-20:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Meistaraflokkur (kv) | |
20:45-21:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
21:00-22:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-19 | |
Monday 4/26/2021 | |
06:45-07:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Opinn ís | U-14 / U-16 |
13:00-14:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Almenningstími | Almenningur | |
14:30-14:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
14:45-15:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | D1+D2+D3 |
15:30-16:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | c2+c3+c4 |
16:15-16:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
16:30-17:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U - 14 | |
17:30-18:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-16 | |
18:30-18:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
18:45-19:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | C1+B1+B2 |
19:45-20:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A4+B4 |
20:30-21:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+A2+A3 |
21:30-21:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
21:45-22:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Old boys | |
Tuesday 4/27/2021 | |
06:45-07:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | B1+B2+C1 |
13:00-14:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Almenningstími | Almenningur | |
14:30-14:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
14:45-15:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | D2+D3+C3+C4 |
15:30-16:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | D1+C2+B3 |
16:15-17:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+A2+B1+C1 |
17:00-17:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
17:15-18:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Íshokkískóli | U8/U10 |
18:15-19:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-12 | |
19:00-19:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
19:15-20:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-19 | |
20:15-20:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
20:30-21:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Meistaraflokkur (ka) | |
Wednesday 4/28/2021 | |
06:45-07:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+A2+A3 |
13:00-14:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Almenningstími | Almenningur | |
14:30-14:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
14:45-15:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Opinn ís | U-14 / U-16 |
15:45-16:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U - 14 | |
16:45-17:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
17:00-18:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | C1+B1+B2 |
18:00-18:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Skautaskóli (bl) | |
18:45-19:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
19:00-19:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | Unglingar |
19:45-20:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+A2+A5 |
20:45-21:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
21:00-22:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Meistaraflokkur (kv) | |