Thursday 3/23/2023 | Page 1/1 |
15:45-16:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+A2+B1+B2 |
16:45-17:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
17:00-19:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Almenningstími | Almenningur | |
19:00-19:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
19:15-20:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Meistaraflokkur (kv) | |
20:15-20:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
20:30-21:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | Meistaraflokkur (ka) | |
21:30-21:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
21:45-22:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | Old boys | |
Friday 3/24/2023 | |
06:45-07:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+A2+B1+B2+C1 |
13:00-14:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Almenningstími | Almenningur | |
14:30-14:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
14:45-15:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | C1+D1+D2 |
15:30-16:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | C1+C2+C3 |
16:15-17:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | B4+C4+D3 |
17:00-17:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
17:15-18:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A3+B3+A4+A1+B1 |
18:00-19:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+A2+B1+B2 |
19:00-19:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
19:15-20:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-14 | |
Saturday 3/25/2023 | |
07:45-08:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-16/U-18 | |
08:45-09:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-14 | |
09:45-10:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
10:00-11:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-12 | |
11:00-12:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-10 (bl) | |
12:00-12:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Íshokkískóli | U-8 |
12:45-13:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
13:00-17:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Almenningstími | Almenningur | |
17:00-17:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
17:15-18:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Meistaraflokkur (ka) | |
Sunday 3/26/2023 | |
08:00-08:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | D1+D2+B1+B2 |
08:45-09:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | C1+B1+B2 |
09:30-10:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+B1+B2+C1 |
10:15-10:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
10:30-11:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+A2+B3 |
11:15-12:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+A2+B1+B2+C1 |
12:00-12:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Skautaskóli (bl) | |
12:45-13:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
13:00-17:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Almenningstími | Almenningur | |
17:00-17:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
17:15-18:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | C2+C3+D3 |
18:00-18:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Fullorðinsfl. (bl) | Unglingar |
18:45-19:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | B4+A3+C4 |
19:30-19:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
19:45-20:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Meistaraflokkur (ka) | |
20:45-21:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
21:00-22:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Meistaraflokkur (kv) | |
Monday 3/27/2023 | |
06:45-07:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U14 | U16 / U18 |
13:00-14:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Almenningstími | Almenningur | |
14:30-14:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
14:45-15:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Opinn ís | |
15:15-16:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U14 | |
16:15-17:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-12 | |
17:00-17:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
17:15-18:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-8/U-10 | |
18:00-19:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-16/U-18 | Meistarfl kvk |
19:00-19:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
19:15-20:05 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | B1+B2+C1+A1+A2 |
20:05-20:50 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A3+A4+B1+B2 |
20:50-21:05 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
21:05-22:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+A2 |
22:00-22:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+B1+fullorðnir |
Tuesday 3/28/2023 | |
06:45-07:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U14 | U16 / U18 |
13:00-14:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Almenningstími | Almenningur | |
14:30-14:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
14:45-15:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | C1+D1+D2 |
15:30-16:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | C1+B3+D1 |
16:15-16:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
16:30-17:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+A2+B1+B2 |
17:30-18:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Skautaskóli (bl) | D3 |
18:15-19:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | C2+C3+A4+C4 |
19:00-19:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
19:15-20:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-16/U-18 | meistarafl kvk |
20:15-20:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
20:30-22:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Meistaraflokkur (ka) | |
22:00-23:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Hrægammar | Hrægammar |
Wednesday 3/29/2023 | |
06:45-07:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+A2+B1+B2+C1 |
13:00-14:30 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Almenningstími | Almenningur | |
14:30-14:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
14:45-15:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Opinn ís | |
15:15-16:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-16/U-18 | |
16:00-17:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-14 | |
17:00-17:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
17:15-18:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Íshokkískóli | U-8 |
18:00-19:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | U-10/U12 | |
19:00-19:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
19:15-20:15 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A1+B1+B2+C1 |
20:15-21:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Listskautar (bl) | A2+B3+A3+A1 |
21:00-21:45 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur listhlaupadeild | Reglubundin bókun | Fullorðinsfl. (bl) | Unglingar |
21:45-22:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautahöllin Laugardal | Reglubundin bókun | HEFLUN | |
22:00-23:00 | Skautahöllin Reykjavík/Skautasvell | Skautafélag Reykjavíkur, Hokkídeild | Reglubundin bókun | Meistaraflokkur (ka) | |