Thursday 3/23/2023 | |
17:50-18:50 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Sunddeild Ármanns | | Snorklarar | |
17:50-18:50 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 2 | Sunddeild Ármanns | | kafarar | |
Friday 3/24/2023 | |
09:50-10:30 | Árbæjarlaug/Innilaug 12.5 m | Ártúnsskóli | Skólasund | 1. bekkur | |
10:30-11:10 | Árbæjarlaug/Innilaug 12.5 m | Ártúnsskóli | Skólasund | 2. bekkur | |
11:10-11:50 | Árbæjarlaug/Innilaug 12.5 m | Ártúnsskóli | Skólasund | 3. bekkur | |
15:30-16:30 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Sunddeild Ármanns | | þrek | |
Monday 3/27/2023 | |
09:20-10:00 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Norðlingaskóli | Skólasund | 8. bekkur | |
10:00-10:40 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Norðlingaskóli | Skólasund | 8. bekkur | |
10:00-10:40 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 2 | Norðlingaskóli | Skólasund | 8. bekkur | |
10:40-11:20 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Norðlingaskóli | Skólasund | 8. bekkur | |
10:40-11:20 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 2 | Norðlingaskóli | Skólasund | 8. bekkur | |
11:20-12:00 | Árbæjarlaug/Innilaug 12.5 m | Norðlingaskóli | Skólasund | 1.-4. bekkur | |
12:00-12:40 | Árbæjarlaug/Innilaug 12.5 m | Norðlingaskóli | Skólasund | 1.-4. bekkur | |
12:40-13:20 | Árbæjarlaug/Innilaug 12.5 m | Norðlingaskóli | Skólasund | 1.-4. bekkur | |
13:10-13:50 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Selásskóli | Skólasund | 4.-7. bekkur | |
13:20-14:00 | Árbæjarlaug/Innilaug 12.5 m | Norðlingaskóli | Skólasund | 1.-4. bekkur | |
13:50-14:30 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 3 | Selásskóli | Skólasund | 4.-7. bekkur | |
14:30-15:10 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Selásskóli | Skólasund | 7. bekkur | |
16:15-17:15 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Sunddeild Ármanns | | Sporðar | |
17:15-18:15 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Sunddeild Ármanns | | Snorklarar | |
17:15-18:15 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 2 | Sunddeild Ármanns | | Kafarar | |
Tuesday 3/28/2023 | |
08:30-09:00 | Árbæjarlaug/Innilaug 12.5 m | Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur | Vatnsleikfimi | Frí vatnsleikfimi fyrir alla | |
09:00-09:40 | Árbæjarlaug/Innilaug 12.5 m | Selásskóli | Skólasund | 1.-3. bekkur | |
09:10-09:50 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Ártúnsskóli | Skólasund | 4. bekkur | |
09:30-10:00 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 2 | Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur | Vatnsleikfimi | Frí vatnsleikfimi fyrir alla | |
09:50-10:30 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Ártúnsskóli | Skólasund | 6. bekkur | |
09:50-10:30 | Árbæjarlaug/Innilaug 12.5 m | Selásskóli | Skólasund | 1.-3. bekkur | |
10:30-11:10 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Ártúnsskóli | Skólasund | 7. bekkur | |
10:30-11:10 | Árbæjarlaug/Innilaug 12.5 m | Selásskóli | Skólasund | 1.-3. bekkur | |
11:10-11:50 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Ártúnsskóli | Skólasund | 5. bekkur | |
13:10-13:50 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Selásskóli | Skólasund | 4.-7. bekkur | |
13:50-14:30 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 3 | Selásskóli | Skólasund | 4.-7. bekkur | |
16:15-16:55 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Sunddeild Ármanns | | Svamlarar | |
17:00-17:40 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Sunddeild Ármanns | | Buslarar | |
17:50-18:50 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Sunddeild Ármanns | | Snorklarar | |
17:50-18:50 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 2 | Sunddeild Ármanns | | kafarar | |
Wednesday 3/29/2023 | |
08:20-09:00 | Árbæjarlaug/Innilaug 12.5 m | Selásskóli | Skólasund | 1.-3. bekkur | |
09:00-09:40 | Árbæjarlaug/Innilaug 12.5 m | Selásskóli | Skólasund | 1.-3. bekkur | |
09:50-10:30 | Árbæjarlaug/Innilaug 12.5 m | Selásskóli | Skólasund | 1.-3. bekkur | |
13:10-13:50 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Selásskóli | Skólasund | 4.-7. bekkur | |
13:50-14:30 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 3 | Selásskóli | Skólasund | 4.-7. bekkur | |
16:15-17:15 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 1 | Sunddeild Ármanns | | Sporðar | |
16:40-17:10 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 2 | Sunddeild Ármanns | | Sundskóli H1 | |
17:15-17:45 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 2 | Sunddeild Ármanns | | Sundskóli H2 | |
17:50-18:20 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 2 | Sunddeild Ármanns | | Sundskóli H3 | |
18:25-18:55 | Árbæjarlaug/Aðallaug 25m/Braut 2 | Sunddeild Ármanns | | Sundskóli H4 | |